THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG MCV048/TTK048 (DOWLOAD)
Model | MCV048/TTK048 | ||
Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
Dữ liệu hiệu suất | Công suất danh nghĩa | Btu/h | 48,000 |
Dòng chảy danh nghĩa | cfm | 1,600 | |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH | MCV048 | ||
Thiết bị mở rộng | Capillary Tube | ||
Động cơ quạt | Loại | ||
RLA/LRA | A | 2.34/2.74 | |
Loại điều khiển | Điều khiển số | . | |
Đặc tính | Thời gian trễ 3 phút | . | |
Tốc độ quạt | 3 + Auto | ||
Tự động xoay (Cánh dọc) | . | ||
Cài đặt nhiệt độ | 15-30 | ||
Lập trình hẹn giờ | Hrs | 15 | |
Vị trí lắp đặt | Trên sàn | . | |
Kích thước | Chiều cao | mm | 1900 |
Chiều rộng | mm | 600 | |
Chiều sâu | mm | 370 | |
Cân nặng | kg | 68 | |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG | TTK048 | ||
Máy nén | Loại | Scroll | |
RLA|LRA | 9.0/59.0 | ||
Động cơ quạt | Loại | Permanent Split Capacitor | |
RLA|LRA | 1.45/2.68 | ||
Kích thước | Chiều cao | mm | 795 |
Chiều rộng | mm | 1018 | |
Chiều sâu | mm | 360 | |
Cân nặng | kg | 87 | |
Loại kết nối ống | Sweat Type | ||
Kích thước ống nhiên liệu | Chất lỏng | in | 3/8 |
Ống hồi | in | 11/8 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hoà TRANE MCV048EB/TTKD48KD 3 Pha công suất 48.000 btu/h 1 chiều , xuất xứ: Thái Lan”