UNIT MODELS | TTH120 | TTA120 | |
POWER CONNECTION | 380-415/3/50 | ||
MCA1 | 4.6 | 27.08 | |
SYSTEM DATA | R22 | ||
Refrigerant Type | |||
No. Refrigerant Circuits | 1 | ||
Refrigerant Connection Type | BRAZE | BRAZE | |
Suction Line OD | 1 3/8 (34.93) | 1 3/8 (34.93) | |
Liquid Line OD | 1/2 (12.7) | 1/2 (12.7) | |
COMPRESSOR | |||
Compressor Type | Hermetic Scroll | ||
Qty | 1 | ||
RLA/LRA | 20.7/147.0 | ||
COIL | |||
Fin Type | Uncoated Slit | Uncoated Corrugate | |
Fins per inch | 15 | 16 | |
Refrigerant Flow Control | Thermostatic Expansion Valve | ||
Drain Connection Size | 1 (25.4) | ||
Drain Connection Type | STEEL PIPE – MPT | ||
FAN | |||
Fan Type | Double Inlet Centrifugal with forward Curved wheel |
Propeller | |
Qty | 2 | 1 | |
Drive Type | Belt – Adjustable Drive | Direct | |
Nominal Airflow2 | 6828(11600) | ||
MOTOR | |||
Qty | 1 | 1 | |
Motor hp | 2 (1.5) | ||
Motor output | 300 | ||
No. of Speed | 1 | 1 | |
Motor Speed | 1405 | 875 | |
RLA/LRA | 3.66 – 21.0 | 1.2/2.8 | |
FILTER | |||
Type | Washable Air Filter | ||
DIMENSION (HxWxD) | |||
Unit (Net) | 520 x 1,680 x 841 | 1,050 x 950 x 1,060 | |
WEIGHT | |||
Unit (Net) | 136 | 192 |
Điều hòa âm trần nối ông gió công suất 120.000btu/h , Model: TTH120ED/TTA120ED 1 chiều lạnh, xuất xứ: Thái Lan
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa âm trần nối ông gió công suất 120.000btu/h , Model: TTH120ED/TTA120ED 1 chiều lạnh, xuất xứ: Thái Lan”