| Model | MCD060/TTK060 | ||
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất danh nghĩa | Btu/h | 60,000 |
| Dòng chảy danh nghĩa | cfm | 2,000 | |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | MCD060/TTK060 | ||
| Thiết bị mở rộng | Capillary Tube | ||
| Động cơ quạt | Loại | Permanent Split Capacitor | |
| RLA/LRA | A | 4.30/6.98 | |
| Loại điều khiển | Điều khiển LCD | Tự chọn | |
| Điều khiển cảm ứng | Tự chọn | ||
| Phụ kiện | Plenum khí hồi | Tự chọn | |
| Thanh sưởi điện | Tự chọn | ||
| Vị trí lắp đặt | Trên trần | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 408 |
| Chiều rộng | mm | 1251 | |
| Chiều sâu | mm | 759 | |
| Cân nặng | kg | 55 | |
| THÔNG SỐ DÀN NÓNG | TTK060 | ||
| Máy nén | Loại | Scroll | |
| RLA|LRA | 10.0/74 | ||
| Động cơ quạt | Loại | Permanent Split Capacitor | |
| RLA|LRA | 1.45/2.68 | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 795 |
| Chiều rộng | mm | 1018 | |
| Chiều sâu | mm | 360 | |
| Cân nặng | kg | 92 | |
| Loại kết nối ống | Sweat Type | ||
| Kích thước ống nhiên liệu | Chất lỏng | in | 3/8 |
| Ống hồi | in | 11/8 | |
Âm Trần nối ông gió Trane công suất 60.000btu/h MCD060DB/TTK060KD,1 chiều , xuất xứ thái lan
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.





Hãy là người đầu tiên nhận xét “Âm Trần nối ông gió Trane công suất 60.000btu/h MCD060DB/TTK060KD,1 chiều , xuất xứ thái lan”