Điều hòa treo tường Trane, 12.000Btu, 1 chiều, xuất xứ VN
Loại | Một chiều | Công suất | 12000 |
Xuất xứ | VN | Công nghệ | Ga R410 |
Bảo hành 3 năm |
Khuyến mãi
- Đặc điểm
- Lợi ích
- Thông số kỹ thuật
- Phụ kiện
- Hướng dẫn
Model dàn lạnh | 4MCW0512KB |
Model dàn nóng | 4TTK0512KB |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 3.5 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 12.000 |
Công suất chiều nóng (KW) | – |
Công suất chiều nóng (Btu) | – |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | – |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | – |
Pha (1/3) | 1 |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | – |
Dòng điện chiều nóng (A) | – |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | – |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | |
COP chiều lạnh (W/W) | — |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát lon | – |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 400 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | – |
Tốc độ quạt | – |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | – |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 627 x 1,085 x 229 |
Trọng lượng (kg) | 32 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | – |
Công suất mô tơ (W) | – |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | – |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | – |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 513 x 700 x 250 |
Trọng lượng (kg) | 36 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB – độ) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB – độ) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | – |
Đường kính ống gas (mm) | – |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | — |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | – |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Motor quạt dàn nóng Trane, 024-1043 MOD.PM3102368, Động cơ quạt dàn nóng Trane 024-1043,380VAC/50 HZ 6P 321W 1.24A, dùng cho TTA, RAUP, CGAT”