THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG MCV060EB/TTKD060KD XEM DOWLOAD
| Model | MCV060/TTK060 | ||
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất danh nghĩa | Btu/h | 60,000 |
| Dòng chảy danh nghĩa | cfm | 2,000 | |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | MCV060 | ||
| Thiết bị mở rộng | Capillary Tube | ||
| Động cơ quạt | Loại | ||
| RLA/LRA | A | 3.42/3.90 | |
| Loại điều khiển | Điều khiển số | . | |
| Đặc tính | Thời gian trễ 3 phút | . | |
| Tốc độ quạt | 3 + Auto | ||
| Tự động xoay (Cánh dọc) | . | ||
| Cài đặt nhiệt độ | 15-30 | ||
| Lập trình hẹn giờ | Hrs | 15 | |
| Vị trí lắp đặt | Trên sàn | . | |
| Kích thước | Chiều cao | mm | 1900 |
| Chiều rộng | mm | 848 | |
| Chiều sâu | mm | 400 | |
| Cân nặng | kg | 90 | |
| THÔNG SỐ DÀN NÓNG | TTK060 | ||
| Máy nén | Loại | Scroll | |
| RLA|LRA | 10.0/74.0 | ||
| Động cơ quạt | Loại | Permanent Split Capacitor | |
| RLA|LRA | 1.45/2.68 | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 795 |
| Chiều rộng | mm | 1018 | |
| Chiều sâu | mm | 360 | |
| Cân nặng | kg | 92 | |
| Loại kết nối ống | Sweat Type | ||
| Kích thước ống nhiên liệu | Chất lỏng | in | 3/8 |
| Ống hồi | in | 11/8 | |



Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hoà Tủ Đứng Trane MCV060EB/TTKD060KD 3 Pha công suất 60.000 btu/h 1 chiều , xuất xứ: Thái Lan, Gas R407c”