MCX524GB
Điều hòa áp trần, 24.000Btu, 1 chiều, xuất xứ Thái Lan
Loại | Một chiều | Công suất | 24000 |
Xuất xứ | Thái Lan | Công nghệ | Ga R22 |
Bảo hành | 01 năm theo tiêu chuẩn của hãng |
Khuyến mãi
- Đặc điểm
- Lợi ích
- Thông số kỹ thuật
- Phụ kiện
- Hướng dẫn
Model dàn lạnh | MCX524GB |
Model dàn nóng | TTK524GB |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 7.0 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 24.000 |
Công suất chiều nóng (KW) | – |
Công suất chiều nóng (Btu) | – |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | – |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | – |
Pha (1/3) | 1 |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | – |
Dòng điện chiều nóng (A) | – |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | – |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | – |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát lon | – |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 800 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | – |
Tốc độ quạt | – |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | – |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | – |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 627 x 1.335 x 229 |
Trọng lượng (kg) | 40 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | – |
Công suất mô tơ (W) | – |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | – |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | – |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 692 x 830 x 330 |
Trọng lượng (kg) | 56 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB – độ) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB – độ) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | – |
Đường kính ống gas (mm) | – |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | – |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa áp trần, 24.000Btu, 1 chiều, xuất xứ Thái Lan”