MCX048EB
Điều hòa áp trần, 48.000Btu, 1 chiều, xuất xứ Thái Lan
Loại | Một chiều | Công suất | 48000 |
Xuất xứ | Thái Lan | Công nghệ | USA |
Bảo hành | Chính Hãng Trane 12 tháng |
Khuyến mãi
- Đặc điểm
- Lợi ích
- Thông số kỹ thuật
- Phụ kiện
- Hướng dẫn
Model dàn lạnh | MCX048GB |
Model dàn nóng | TTK048KD |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 14.0 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 48.000 |
Công suất chiều nóng (KW) | – |
Công suất chiều nóng (Btu) | – |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | – |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | – |
Pha (1/3) | 3 |
Hiệu điện thế (V) | 380-415 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | – |
Dòng điện chiều nóng (A) | – |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | – |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | — |
COP chiều lạnh (W/W) | – |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Gas | -R22 |
Hệ thống lọc không khí | – |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | – |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 1600 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | – |
Tốc độ quạt | – |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | – |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | – |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 627 x 1.835 x 229 |
Trọng lượng (kg) | 62 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | – |
Loại máy nén | – |
Công suất mô tơ (W) | – |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | – |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | – |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1.254 x 988 x 350 |
Trọng lượng (kg) | 91 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB – độ) | – |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB – độ) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | – |
Đường kính ống gas (mm) | — |
Đường kính ống xả (mm) | – |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | – |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | – |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa trane, Điều hòa áp trần Trane, 48.000Btu, 1 chiều, xuất xứ Thái Lan”