THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG MCV090/TTA100 DOWLOAD : Tư vấn kỹ thuật : 0973770488
| Model | MCV090/TTA100 | ||
| Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Dữ liệu hiệu suất | Công suất danh nghĩa | Btu/h | 100,000 |
| Dòng chảy danh nghĩa | cfm | 2,400 | |
| THÔNG SỐ DÀN LẠNH | MCV090 | ||
| Thiết bị mở rộng | Expansion Device | ||
| Động cơ quạt | Loại | ||
| RLA/LRA | A | (1.78/1.97)x2 | |
| Loại điều khiển | Điều khiển số | . | |
| Đặc tính | Thời gian trễ 3 phút | . | |
| Tốc độ quạt | 3 + Auto | ||
| Tự động xoay (Cánh dọc) | . | ||
| Cài đặt nhiệt độ | 15-30 | ||
| Lập trình hẹn giờ | Hrs | 15 | |
| Vị trí lắp đặt | Trên sàn | . | |
| Kích thước | Chiều cao | mm | 1900 |
| Chiều rộng | mm | 1196 | |
| Chiều sâu | mm | 400 | |
| Cân nặng | kg | 137 | |
| THÔNG SỐ DÀN NÓNG | TTA100 | ||
| Máy nén | Loại | Scroll | |
| RLA|LRA | 20.7/130.0 | ||
| Động cơ quạt | Loại | Permanent Split Capacitor | |
| RLA|LRA | 1.41/3.53 | ||
| Kích thước | Chiều cao | mm | 1050 |
| Chiều rộng | mm | 950 | |
| Chiều sâu | mm | 1060 | |
| Cân nặng | kg | 180 | |
| Loại kết nối ống | Sweat Type | ||
| Kích thước ống nhiên liệu | Chất lỏng | in | 1/2 |
| Ống hồi | in | 13/8 | |




Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hoà tủ đặt sàn Trane, MCV090EB/TTA100ED 3 Pha công suất 100.000 btu/h 1 chiều , xuất xứ: Thái Lan, Gas R407c”